Spring Crop Profit Calculator
Find the most profitable crops for spring.
🎮 Active Professions:
Fertilizer
| Artisan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
#1Strawberry Regrows | 8d | 6x | 758g | 27.1g | 360g 290g |
#2Ancient Fruit Regrows | 28d | 1x | 655g | 23.4g | 1650g 1150g |
#3Rhubarb Single | 13d | 2x | 324g | 11.6g | 660g 490g |
Green Bean Regrows | 10d | 7x | 269g | 9.6g | 90g 130g |
Cauliflower Single | 12d | 2x | 256g | 9.1g | 393g 400g |
Kale Single | 6d | 4x | 244g | 8.7g | 247g 270g |
Garlic Single | 4d | 7x | 217g | 7.8g | 135g 170g |
Potato Single | 6d | 4x | 180g | 6.4g | 180g 210g |
Parsnip Single | 4d | 7x | 147g | 5.3g | 78g 120g |
Blue Jazz Single | 7d | 4x | 116g | 4.1g | - |
Tulip Single | 6d | 4x | 60g | 2.1g | - |
Coffee Bean Regrows | 10d | 10x | -1820g | -65.0g | 150g |
Tips
Maximize Profit
- Regrow crops have higher gold/day
- Use Speed-Gro for extra harvests
- Process into Wine with Artisan
Pro Tips
- Tiller +10% for raw crops
- Artisan +40% for Keg/Jar
- Quality Fertilizer = higher avg price