Fall Crop Profit Calculator
Find the most profitable crops for fall.
🎮 Active Professions:
Fertilizer
| Artisan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
#1Sweet Gem Berry Single | 24d | 1x | 2577g | 92.0g | - |
#2Ancient Fruit Regrows | 28d | 1x | 655g | 23.4g | 1650g 1150g |
#3Cranberries Regrows | 7d | 5x | 650g | 23.2g | 225g 200g |
Grape Regrows | 10d | 7x | 605g | 21.6g | 240g 210g |
Pumpkin Single | 13d | 2x | 562g | 20.1g | 720g 690g |
Artichoke Single | 8d | 3x | 480g | 17.1g | 360g 370g |
Amaranth Single | 7d | 4x | 432g | 15.4g | 337g 350g |
Eggplant Regrows | 5d | 5x | 335g | 12.0g | 135g 170g |
Bok Choy Single | 4d | 7x | 315g | 11.3g | 180g 210g |
Fairy Rose Single | 12d | 2x | 290g | 10.3g | - |
Yam Single | 10d | 2x | 260g | 9.3g | 360g 370g |
Wheat Single | 4d | 7x | 133g | 4.8g | 200g |
Corn Regrows | 14d | 4x | 86g | 3.1g | 100g 150g |
Sunflower Single | 8d | 3x | -315g | -11.3g | - |
Tips
Maximize Profit
- Regrow crops have higher gold/day
- Use Speed-Gro for extra harvests
- Process into Wine with Artisan
Pro Tips
- Tiller +10% for raw crops
- Artisan +40% for Keg/Jar
- Quality Fertilizer = higher avg price